Calendario Tributario año 2012
Los siguientes son los plazos fijados mediante el Decreto 4907 de 26-12-2011, para la presentación y pago de la Declaración del Impuesto sobre la Renta, declaraciones de Impuesto a las Ventas, Retenciones en la Fuente, pago de la tercera y cuarta cuota del Impuesto al Patrimonio y declaración informativa de precios de transferencia para el año 2012.
Retención en la Fuente
ÚLTIMO DÍGITO | DECLARACIÓN Y PAGO – ÚLTIMO DIGITO NIT O C.C. | |||||
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | |
1 | 08 de febrero de 2012 | 08 de marzo de 2012 | 11 de abril de 2012 | 09 de mayo de 2012 | 08 de junio de 2012 | 10 de julio de 2012 |
2 | 09 de febrero de 2012 | 09 de marzo de 2012 | 12 de abril de 2012 | 10 de mayo de 2012 | 12 de junio de 2012 | 11 de julio de 2012 |
3 | 10 de febrero de 2012 | 12 de marzo de 2012 | 13 de abril de 2012 | 11 de mayo de 2012 | 13 de junio de 2012 | 12 de julio de 2012 |
4 | 13 de febrero de 2012 | 13 de marzo de 2012 | 16 de abril de 2012 | 14 de mayo de 2012 | 14 de junio de 2012 | 13 de julio de 2012 |
5 | 14 de febrero de 2012 | 14 de marzo de 2012 | 17 de abril de 2012 | 15 de mayo de 2012 | 15 de junio de 2012 | 16 de julio de 2012 |
6 | 15 de febrero de 2012 | 15 de marzo de 2012 | 18 de abril de 2012 | 16 de mayo de 2012 | 19 de junio de 2012 | 17 de julio de 2012 |
7 | 16 de febrero de 2012 | 16 de marzo de 2012 | 19 de abril de 2012 | 17 de mayo de 2012 | 20 de junio de 2012 | 18 de julio de 2012 |
8 | 17 de febrero de 2012 | 20 de marzo de 2012 | 20 de abril de 2012 | 18 de mayo de 2012 | 21 de junio de 2012 | 19 de julio de 2012 |
9 | 20 de febrero de 2012 | 21 de marzo de 2012 | 23 de abril de 2012 | 22 de mayo de 2012 | 22 de junio de 2012 | 23 de julio de 2012 |
0 | 21 de febrero de 2012 | 22 de marzo de 2012 | 24 de abril de 2012 | 23 de mayo de 2012 | 25 de junio de 2012 | 24 de julio de 2012 |
ÚLTIMO DÍGITO |
DECLARACION Y PAGO – ÚLTIMO DIGITO NIT O C.C. | |||||
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
1 | 09 de agosto de 2012 | 10 de septiembre de 2012 | 08 de octubre de 2012 | 09 de noviembre de 2012 | 10 de diciembre de 2012 | 10 de enero de 2013 |
2 | 10 de agosto de 2012 | 11 de septiembre de 2012 | 09 de octubre de 2012 | 13 de noviembre de 2012 | 11 de diciembre de 2012 | 11 de enero de 2013 |
3 | 13 de agosto de 2012 | 12 de septiembre de 2012 | 10 de octubre de 2012 | 14 de noviembre de 2012 | 12 de diciembre de 2012 | 14 de enero de 2013 |
4 | 14 de agosto de 2012 | 13 de septiembre de 2012 | 11 de octubre de 2012 | 15 de noviembre de 2012 | 13de diciembre de 2012 | 15 de enero de 2013 |
5 | 15 de agosto de 2012 | 14 de septiembre de 2012 | 12 de octubre de 2012 | 16 de noviembre de 2012 | 14 de diciembre de 2012 | 16 de enero de 2013 |
6 | 16 de agosto de 2012 | 17 de septiembre de 2012 | 16 de octubre de 2012 | 19 de noviembre de 2012 | 17 de diciembre de 2012 | 17 de enero de 2013 |
7 | 17 de agosto de 2012 | 18 de septiembre de 2012 | 17 de octubre de 2012 | 20 de noviembre de 2012 | 18 de diciembre de 2012 | 18 de enero de 2013 |
8 | 21 de agosto de 2012 | 19 de septiembre de 2012 | 18 de octubre de 2012 | 21 de noviembre de 2012 | 19 de diciembre de 2012 | 21 de enero de 2013 |
9 | 22 de agosto de 2012 | 20 de septiembre de 2012 | 19 de octubre de 2012 | 22 de noviembre de 2012 | 20 de diciembre de 2012 | 22 de enero de 2013 |
0 | 23 de agosto de 2012 | 21 de septiembre de 2012 | 22 de octubre de 2012 | 23 de noviembre de 2012 | 21 de diciembre de 2012 | 23 de enero de 2013 |
Impuesto a las Ventas
ÚLTIMO DÍGITO |
DECLARACION Y PAGO – ULTIMO DIGITO NIT O C.C. | |||||
ENE – FEB 2012 | MAR – ABR 2012 | MAY – JUN 2012 | JUL – AGO 2012 | SEPT – OCT 2012 | NOV – DIC 2012 | |
1 | 08 de marzo de 2012 | 09 de mayo de 2012 | 10 de julio de 2012 | 10 de septiembre de 2012 | 09 de noviembre de 2012 | 10 de enero de 2013 |
2 | 09 de marzo de 2012 | 10 de mayo de 2012 | 11 de julio de 2012 | 11 de septiembre de 2012 | 13 de noviembre de 2012 | 11 de enero de 2013 |
3 | 12 de marzo de 2012 | 11 de mayo de 2012 | 12 de julio de 2012 | 12 de septiembre de 2012 | 14 de noviembre de 2012 | 14 de enero de 2013 |
4 | 13 de marzo de 2012 | 14 de mayo de 2012 | 13 de julio de 2012 | 13 de septiembre de 2012 | 15 de noviembre de 2012 | 15 de enero de 2013 |
5 | 14 de marzo de 2012 | 15 de mayo de 2012 | 16 de julio de 2012 | 14 de septiembre de 2012 | 16 de noviembre de 2012 | 16 de enero de 2013 |
6 | 15 de marzo de 2012 | 16 de mayo de 2012 | 17 de julio de 2012 | 17 de septiembre de 2012 | 19 de noviembre de 2012 | 17 de enero de 2013 |
7 | 16 de marzo de 2012 | 17 de mayo de 2012 | 18 de julio de 2012 | 18 de septiembre de 2012 | 20 de noviembre de 2012 | 18 de enero de 2013 |
8 | 20 de marzo de 2012 | 18 de mayo de 2012 | 19 de julio de 2012 | 19 de septiembre de 2012 | 21 de noviembre de 2012 | 21 de enero de 2013 |
9 | 21 de marzo de 2012 | 22 de mayo de 2012 | 23 de julio de 2012 | 20 de septiembre de 2012 | 22 de noviembre de 2012 | 22 de enero de 2013 |
0 | 22 de marzo de 2012 | 23 de mayo de 2012 | 24 de julio de 2012 | 21 de septiembre de 2012 | 23 de noviembre de 2012 | 23 de enero de 2013 |
Declaración de Renta Personas Jurídicas y Grandes Contribuyentes.
PERSONAS JURÍDICAS | GRANDES CONTRIBUYENTES | |||||
ÚLTIMO DÍGITO | Declaración y Pago 1a. cuota | Declaración y Pago 2a. cuota | ÚLTIMO DÍGITO | Pago Primera Cuota | Declaración y Pago Segunda Cuota | Pago Tercera Cuota |
1 | 11 de abril de 2012 | 08 de junio de 2012 | 1 | 08 de febrero de 2012 | 11 de abril de 2012 | 08 de junio de 2012 |
2 | 12 de abril de 2012 | 12 de junio de 2012 | 2 | 09 de febrero de 2012 | 12 de abril de 2012 | 12 de junio de 2012 |
3 | 13 de abril de 2012 | 13 de junio de 2012 | 3 | 10 de febrero de 2012 | 13 de abril de 2012 | 13 de junio de 2012 |
4 | 16 de abril de 2012 | 14 de junio de 2012 | 4 | 13 de febrero de 2012 | 16 de abril de 2012 | 14 de junio de 2012 |
5 | 17 de abril de 2012 | 15 de junio de 2012 | 5 | 14 de febrero de 2012 | 17 de abril de 2012 | 15 de junio de 2012 |
6 | 18 de abril de 2012 | 19 de junio de 2012 | 6 | 15 de febrero de 2012 | 18 de abril de 2012 | 19 de junio de 2012 |
7 | 19 de abril de 2012 | 20 de junio de 2012 | 7 | 16 de febrero de 2012 | 19 de abril de 2012 | 20 de junio de 2012 |
8 | 20 de abril de 2012 | 21 de junio de 2012 | 8 | 17 de febrero de 2012 | 20 de abril de 2012 | 21 de junio de 2012 |
9 | 23 de abril de 2012 | 22 de junio de 2012 | 9 | 20 de febrero de 2012 | 23 de abril de 2012 | 22 de junio de 2012 |
0 | 24 de abril de 2012 | 25 de junio de 2012 | 0 | 21 de febrero de 2012 | 24 de abril de 2012 | 25 de junio de 2012 |
Declaración de Renta Personas Naturales
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES ILÍQUIDAS | PERSONAS NATURALES RESIDENTES EN EL EXTERIOR | |||||
ÚLTIMOS DÍGITOS | DECLARACIÓN Y PAGO – ULTIMO DIGITO NIT O C.C. | ÚLTIMO DÍGITO | DECLARACIÓN | PAGO | ||
96 a 00 | 09 de agosto de 2012 | 46 a 50 | 24 de agosto de 2012 | 1 | 10 de septiembre de 2012 | 08 de octubre de 2012 |
91 a 95 | 10 de agosto de 2012 | 41 a 45 | 27 de agosto de 2012 | 2 | 11 de septiembre de 2012 | 09 de octubre de 2012 |
86 a 90 | 13 de agosto de 2012 | 36 a 40 | 28 de agosto de 2012 | 3 | 12 de septiembre de 2012 | 10 de octubre de 2012 |
81 a 85 | 14 de agosto de 2012 | 31 a 35 | 29 de agosto de 2012 | 4 | 13 de septiembre de 2012 | 11 de octubre de 2012 |
76 a 80 | 15 de agosto de 2012 | 26 a 30 | 30 de agosto de 2012 | 5 | 14 de septiembre de 2012 | 12 de octubre de 2012 |
71 a 75 | 16 de agosto de 2012 | 21 a 25 | 31 de agosto de 2012 | 6 | 17 de septiembre de 2012 | 16 de octubre de 2012 |
66 a 70 | 17 de agosto de 2012 | 16 a 20 | 03 de septiembre de 2012 | 7 | 18 de septiembre de 2012 | 17 de octubre de 2012 |
61 a 65 | 21 de agosto de 2012 | 11 a 15 | 04 de septiembre de 2012 | 8 | 19 de septiembre de 2012 | 18 de octubre de 2012 |
56 a 60 | 22 de agosto de 2012 | 06 a 10 | 05 de septiembre de 2012 | 9 | 20 de septiembre de 2012 | 19 de octubre de 2012 |
51 a 55 | 23 de agosto de 2012 | 01 a 05 | 06 de septiembre de 2012 | 0 | 21 de septiembre de 2012 | 22 de octubre de 2012 |
Impuesto al Patrimonio – Precios de Transferencia
IMPUESTO AL PATRIMONIO | PRECIOS DE TRANSFERENCIA | ||||
ÚLTIMO DÍGITO | Pago Tercera Cuota | Pago Cuarta Cuota | ÚLTIMO DÍGITO | Declaración Informativa Individual | Declaración Informativa Consolidada |
1 | 09 de mayo de 2012 | 10 de septiembre de 2012 | 1 | 10 de julio de 2012 | 24 de julio de 2012 |
2 | 10 de mayo de 2012 | 11 de septiembre de 2012 | 2 | 11 de julio de 2012 | 24 de julio de 2012 |
3 | 11 de mayo de 2012 | 12 de septiembre de 2012 | 3 | 12 de julio de 2012 | 24 de julio de 2012 |
4 | 14 de mayo de 2012 | 13 de septiembre de 2012 | 4 | 13 de julio de 2012 | 24 de julio de 2012 |
5 | 15 de mayo de 2012 | 14 de septiembre de 2012 | 5 | 16 de julio de 2012 | 24 de julio de 2012 |
6 | 16 de mayo de 2012 | 17 de septiembre de 2012 | 6 | 17 de julio de 2012 | 25 de julio de 2012 |
7 | 17 de mayo de 2012 | 18 de septiembre de 2012 | 7 | 18 de julio de 2012 | 25 de julio de 2012 |
8 | 18 de mayo de 2012 | 19 de septiembre de 2012 | 8 | 19 de julio de 2012 | 25 de julio de 2012 |
9 | 22 de mayo de 2012 | 20 de septiembre de 2012 | 9 | 23 de julio de 2012 | 25 de julio de 2012 |
0 | 23 de mayo de 2012 | 21 de septiembre de 2012 | 0 | 24 de julio de 2012 | 25 de julio de 2012 |
Calendario de Vencimientos Información Exógena Tributaria año gravable 2011 AQUÍ
Category : Prensa Fiduinmobiliarios