Calendario tributario año 2013
Los siguientes son los plazos fijados mediante el Decreto 2634 de 17-12-2012, para la presentación y pago de la Declaración del impuesto sobre la renta, declaraciones de impuesto a las ventas, retenciones en la fuente, pago de la quinta y sexta cuota del impuesto al patrimonio y declaración informativa de precios de transferencia para el año 2013.
Consúltelo igualmente directamente en la dian dando click AQUI
Retención en la Fuente
ÚLTIMO DÍGITO | DECLARACIÓN Y PAGO – ÚLTIMO DIGITO NIT O C.C. | |||||
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | |
1 | 08 de febrero de 2013 | 08 de marzo de 2013 | 09 de abril de 2013 | 09 de mayo de 2013 | 12 de junio de 2013 | 09 de julio de 2013 |
2 | 11 de febrero de 2013 | 11 de marzo de 2013 | 10 de abril de 2013 | 10 de mayo de 2013 | 13 de junio de 2013 | 10 de julio de 2013 |
3 | 12 de febrero de 2013 | 12 de marzo de 2013 | 11 de abril de 2013 | 14 de mayo de 2013 | 14 de junio de 2013 | 11 de julio de 2013 |
4 | 13 de febrero de 2013 | 13 de marzo de 2013 | 12 de abril de 2013 | 15 de mayo de 2013 | 17 de junio de 2013 | 12 de julio de 2013 |
5 | 14 de febrero de 2013 | 14 de marzo de 2013 | 15 de abril de 2013 | 16 de mayo de 2013 | 18 de junio de 2013 | 15 de julio de 2013 |
6 | 15 de febrero de 2013 | 15 de marzo de 2013 | 16 de abril de 2013 | 17 de mayo de 2013 | 19 de junio de 2013 | 16 de julio de 2013 |
7 | 18 de febrero de 2013 | 18 de marzo de 2013 | 17 de abril de 2013 | 20 de mayo de 2013 | 20 de junio de 2013 | 17 de julio de 2013 |
8 | 19 de febrero de 2013 | 19 de marzo de 2013 | 18 de abril de 2013 | 21 de mayo de 2013 | 21 de junio de 2013 | 18 de julio de 2013 |
9 | 20 de febrero de 2013 | 20 de marzo de 2013 | 19 de abril de 2013 | 22 de mayo de 2013 | 24 de junio de 2013 | 19 de julio de 2013 |
0 | 21 de febrero de 2013 | 21 de marzo de 2013 | 22 de abril de 2013 | 23 de mayo de 2013 | 25 de junio de 2013 | 22 de julio de 2013 |
ÚLTIMO DÍGITO |
DECLARACION Y PAGO – ÚLTIMO DIGITO NIT O C.C. | |||||
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
1 | 09 de agosto de 2013 | 09 de septiembre de 2013 | 08 de octubre de 2013 | 13 de noviembre de 2013 | 10 de diciembre de 2013 | 10 de enero de 2014 |
2 | 12 de agosto de 2013 | 10 de septiembre de 2013 | 09 de octubre de 2013 | 14 de noviembre de 2013 | 11 de diciembre de 2013 | 13 de enero de 2014 |
3 | 13 de agosto de 2013 | 11 de septiembre de 2013 | 10 de octubre de 2013 | 15 de noviembre de 2013 | 12 de diciembre de 2013 | 14 de enero de 2014 |
4 | 14 de agosto de 2013 | 12 de septiembre de 2013 | 11 de octubre de 2013 | 18 de noviembre de 2013 | 13 de diciembre de 2013 | 15 de enero de 2014 |
5 | 15 de agosto de 2013 | 13 de septiembre de 2013 | 15 de octubre de 2013 | 19 de noviembre de 2013 | 16 de diciembre de 2013 | 16 de enero de 2014 |
6 | 16 de agosto de 2013 | 16 de septiembre de 2013 | 16 de octubre de 2013 | 20 de noviembre de 2013 | 17 de diciembre de 2013 | 17 de enero de 2014 |
7 | 20 de agosto de 2013 | 17 de septiembre de 2013 | 17 de octubre de 2013 | 21 de noviembre de 2013 | 18 de diciembre de 2013 | 20 de enero de 2014 |
8 | 21 de agosto de 2013 | 18 de septiembre de 2013 | 18 de octubre de 2013 | 22 de noviembre de 2013 | 19 de diciembre de 2013 | 21 de enero de 2014 |
9 | 22 de agosto de 2013 | 19 de septiembre de 2013 | 21 de octubre de 2013 | 25 de noviembre de 2013 | 20 de diciembre de 2013 | 22 de enero de 2014 |
0 | 23 de agosto de 2013 | 20 de septiembre de 2013 | 22 de octubre de 2013 | 26 de noviembre de 2013 | 23 de diciembre de 2013 | 23 de enero de 2014 |
Impuesto a las Ventas
ÚLTIMO DÍGITO |
DECLARACION Y PAGO – ULTIMO DIGITO NIT O C.C. | |||||
ENE – FEB 2012 | MAR – ABR 2012 | MAY – JUN 2012 | JUL – AGO 2012 | SEPT – OCT 2012 | NOV – DIC 2012 | |
1 | 08 de marzo de 2013 | 09 de mayo de 2013 | 10 de julio de 2013 | 09 de septiembre de 2013 | 13 de noviembre de 2013 | 10 de enero de 2014 |
2 | 11 de marzo de 2013 | 10 de mayo de 2013 | 10 de julio de 2013 | 10 de septiembre de 2013 | 14 de noviembre de 2013 | 13 de enero de 2014 |
3 | 12 de marzo de 2013 | 14 de mayo de 2013 | 11 de julio de 2013 | 11 de septiembre de 2013 | 15 de noviembre de 2013 | 14 de enero de 2014 |
4 | 13 de marzo de 2013 | 15 de mayo de 2013 | 12 de julio de 2013 | 12 de septiembre de 2013 | 18 de noviembre de 2013 | 15 de enero de 2014 |
5 | 14 de marzo de 2013 | 16 de mayo de 2013 | 15 de julio de 2013 | 13 de septiembre de 2013 | 19 de noviembre de 2013 | 16 de enero de 2014 |
6 | 15 de marzo de 2013 | 17 de mayo de 2013 | 16 de julio de 2013 | 16 de septiembre de 2013 | 20 de noviembre de 2013 | 17 de enero de 2014 |
7 | 18 de marzo de 2013 | 20 de mayo de 2013 | 17 de julio de 2013 | 17 de septiembre de 2013 | 21 de noviembre de 2013 | 20 de enero de 2014 |
8 | 19 de marzo de 2013 | 21 de mayo de 2013 | 18 de julio de 2013 | 18 de septiembre de 2013 | 22 de noviembre de 2013 | 21 de enero de 2014 |
9 | 20 de marzo de 2013 | 22 de mayo de 2013 | 19 de julio de 2013 | 19 de septiembre de 2013 | 25 de noviembre de 2013 | 22 de enero de 2014 |
0 | 21 de marzo de 2013 | 23 de mayo de 2013 | 22 de julio de 2013 | 20 de septiembre de 2013 | 26 de noviembre de 2013 | 23 de enero de 2014 |
Declaración de Renta Personas Jurídicas y Grandes Contribuyentes.
PERSONAS JURÍDICAS | GRANDES CONTRIBUYENTES | |||||
ÚLTIMO DÍGITO | Declaración y Pago 1a. cuota | Declaración y Pago 2a. cuota | ÚLTIMO DÍGITO | Pago Primera Cuota | Declaración y Pago Segunda Cuota | Pago Tercera Cuota |
1 | 09 de abril de 2013 | 12 de junio de 2013 | 1 | 08 de febrero de 2013 | 09 de abril de 2013 | 12 de junio de 2013 |
2 | 10 de abril de 2013 | 13 de junio de 2013 | 2 | 11 de febrero de 2013 | 10 de abril de 2013 | 13 de junio de 2013 |
3 | 11 de abril de 2013 | 14 de junio de 2013 | 3 | 12 de febrero de 2013 | 11 de abril de 2013 | 14 de junio de 2013 |
4 | 12 de abril de 2013 | 17 de junio de 2013 | 4 | 13 de febrero de 2013 | 12 de abril de 2013 | 17 de junio de 2013 |
5 | 15 de abril de 2013 | 18 de junio de 2013 | 5 | 14 de febrero de 2013 | 15 de abril de 2013 | 18 de junio de 2013 |
6 | 16 de abril de 2013 | 19 de junio de 2013 | 6 | 15 de febrero de 2013 | 16 de abril de 2013 | 19 de junio de 2013 |
7 | 17 de abril de 2013 | 20 de junio de 2013 | 7 | 18 de febrero de 2013 | 17 de abril de 2013 | 20 de junio de 2013 |
8 | 18 de abril de 2013 | 21 de junio de 2013 | 8 | 19 de febrero de 2013 | 18 de abril de 2013 | 21 de junio de 2013 |
9 | 19 de abril de 2013 | 24 de junio de 2013 | 9 | 20 de febrero de 2013 | 19 de abril de 2013 | 24 de junio de 2013 |
0 | 22 de abril de 2013 | 25 de junio de 2013 | 0 | 21 de febrero de 2013 | 22 de abril de 2013 | 25 de junio de 2012 |
Declaración de Renta Personas Naturales
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES ILÍQUIDAS | PERSONAS NATURALES RESIDENTES EN EL EXTERIOR | |||||
ÚLTIMOS DÍGITOS | DECLARACIÓN Y PAGO – ULTIMO DIGITO NIT O C.C. | ÚLTIMO DÍGITO | DECLARACIÓN | PAGO | ||
96 a 00 | 09 de agosto de 2013 | 46 a 50 | 26 de agosto de 2013 | 1 | 09 de septiembre de 2013 | 08 de octubre de 2013 |
91 a 95 | 12 de agosto de 2013 | 41 a 45 | 27 de agosto de 2013 | 2 | 10 de septiembre de 2013 | 09 de octubre de 2013 |
86 a 90 | 13 de agosto de 2013 | 36 a 40 | 28 de agosto de 2013 | 3 | 11 de septiembre de 2013 | 10 de octubre de 2013 |
81 a 85 | 14 de agosto de 2013 | 31 a 35 | 29 de agosto de 2013 | 4 | 12 de septiembre de 2013 | 11 de octubre de 2013 |
76 a 80 | 15 de agosto de 2013 | 26 a 30 | 30 de agosto de 2013 | 5 | 13 de septiembre de 2013 | 15 de octubre de 2013 |
71 a 75 | 16 de agosto de 2013 | 21 a 25 | 02 de septiembre de 2013 | 6 | 16 de septiembre de 2013 | 16 de octubre de 2013 |
66 a 70 | 20 de agosto de 2013 | 16 a 20 | 03 de septiembre de 2013 | 7 | 17 de septiembre de 2013 | 17 de octubre de 2013 |
61 a 65 | 21 de agosto de 2013 | 11 a 15 | 04 de septiembre de 2013 | 8 | 18 de septiembre de 2013 | 18 de octubre de 2013 |
56 a 60 | 22 de agosto de 2013 | 06 a 10 | 05 de septiembre de 2013 | 9 | 19 de septiembre de 2013 | 21 de octubre de 2013 |
51 a 55 | 23 de agosto de 2013 | 01 a 05 | 06 de septiembre de 2013 | 0 | 20 de septiembre de 2013 | 22 de octubre de 2013 |
Impuesto al Patrimonio – Precios de Transferencia
IMPUESTO AL PATRIMONIO | PRECIOS DE TRANSFERENCIA | ||||
ÚLTIMO DÍGITO | Pago Quinta Cuota | Pago Sexta Cuota | ÚLTIMO DÍGITO | Documentación comprobatoria y Declaración informativa Individual | Declaración informativa consolidada |
1 | 09 de mayo de 2013 | 09 de septiembre de 2013 | 1 | 09 de julio de 2013 | 24 de julio de 2013 |
2 | 10 de mayo de 2013 | 10 de septiembre de 2013 | 2 | 10 de julio de 2013 | 24 de julio de 2013 |
3 | 14 de mayo de 2013 | 11 de septiembre de 2013 | 3 | 11 de julio de 2013 | 24 de julio de 2013 |
4 | 15 de mayo de 2013 | 12 de septiembre de 2013 | 4 | 12 de julio de 2013 | 24 de julio de 2013 |
5 | 16 de mayo de 2013 | 13 de septiembre de 2013 | 5 | 15 de julio de 2013 | 24 de julio de 2013 |
6 | 17 de mayo de 2013 | 16 de septiembre de 2013 | 6 | 16 de julio de 2013 | 25 de julio de 2013 |
7 | 20 de mayo de 2013 | 17 de septiembre de 2013 | 7 | 17 de julio de 2013 | 25 de julio de 2013 |
8 | 21 de mayo de 2013 | 18 de septiembre de 2013 | 8 | 18 de julio de 2013 | 25 de julio de 2013 |
9 | 22 de mayo de 2013 | 19 de septiembre de 2013 | 9 | 19 de julio de 2013 | 25 de julio de 2013 |
0 | 23 de mayo de 2013 | 20 de septiembre de 2013 | 0 | 22 de julio de 2013 | 25 de julio de 2013 |
Calendario de Vencimientos Información Exógena Tributaria año gravable 2012 AQUÍ
Calendario Tributario KPMG consultar aquí
Category : Prensa Fiduinmobiliarios